Congratulations! You’ve gotFree Shipping
المجموع: 631.750 د.ك
إطار Skyfire SK806 – مقاس 175/65R14 – أداء موثوق وسعر منافس
إطار Skyfire موديل SK806 يعتبر من الخيارات المثالية للي يدورون على توازن بين الجودة والسعر. تصميمه يجمع بين المتانة والأداء الجيد في الاستخدام اليومي، ومناسب لظروف القيادة في الخليج.
المواصفات الأساسية:
الماركة: Skyfire
الموديل: SK806
المقاس: 175/65R14
مؤشر الحمولة: 86 (يتحمل حتى 530 كجم)
مؤشر السرعة: T (حتى 190 كم/س)
المميزات:
أداء ثابت في القيادة اليومية:
تصميم الإطار يضمن ثبات جيد على الطريق، ويعطيك راحة في القيادة داخل المدينة أو على الخطوط الطويلة.
تحمّل عالي للحمولة:
مؤشر حمولة 86 يعني إن الإطار يتحمل وزن ممتاز بدون ما يأثر على الأداء أو الأمان.
مناسب للسرعات المعتدلة:
سرعة قصوى تصل إلى 190 كم/س، مناسبة للاستخدام اليومي والقيادة العادية بكل أمان.
كفاءة مقابل السعر:
خيار اقتصادي من دون التنازل عن الجودة الأساسية، مناسب للي يدورون على إطارات عملية وبسعر معقول.
SKYFIRE TYRES 175/65R14 remove | TRACMAX TYRES 175/65R14 remove | TRACMAX TYRES 235/55ZR17 remove | TRACMAX TYRES 265/70R17 remove | TRACMAX TYRES 215/60R16 remove | GODDARD 235/55ZR20 remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | SKYFIRE TYRES 175/65R14 remove | TRACMAX TYRES 175/65R14 remove | TRACMAX TYRES 235/55ZR17 remove | TRACMAX TYRES 265/70R17 remove | TRACMAX TYRES 215/60R16 remove | GODDARD 235/55ZR20 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 47825 | 39096 | 38674 | 46922 | 57574 | |
Rating | ||||||
Price | 10.000 د.ك | 10.000 د.ك | 18.750 د.ك | 25.500 د.ك | 15.500 د.ك | 21.500 د.ك |
Stock | 8 متوفر في المخزون | 8 متوفر في المخزون | 8 متوفر في المخزون | 8 متوفر في المخزون | 4 متوفر في المخزون | 2 متوفر في المخزون |
Weight | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Additional information | ||||||
Description | ||||||
Add to cart |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.