المجموع: 10.000 د.ك
الوصف
إطار Skyfire SK806 – مقاس 175/65R14 – أداء موثوق وسعر منافس
إطار Skyfire موديل SK806 يعتبر من الخيارات المثالية للي يدورون على توازن بين الجودة والسعر. تصميمه يجمع بين المتانة والأداء الجيد في الاستخدام اليومي، ومناسب لظروف القيادة في الخليج.
المواصفات الأساسية:
-
الماركة: Skyfire
-
الموديل: SK806
-
المقاس: 175/65R14
-
مؤشر الحمولة: 86 (يتحمل حتى 530 كجم)
-
مؤشر السرعة: T (حتى 190 كم/س)
المميزات:
-
أداء ثابت في القيادة اليومية:
تصميم الإطار يضمن ثبات جيد على الطريق، ويعطيك راحة في القيادة داخل المدينة أو على الخطوط الطويلة. -
تحمّل عالي للحمولة:
مؤشر حمولة 86 يعني إن الإطار يتحمل وزن ممتاز بدون ما يأثر على الأداء أو الأمان. -
مناسب للسرعات المعتدلة:
سرعة قصوى تصل إلى 190 كم/س، مناسبة للاستخدام اليومي والقيادة العادية بكل أمان. -
كفاءة مقابل السعر:
خيار اقتصادي من دون التنازل عن الجودة الأساسية، مناسب للي يدورون على إطارات عملية وبسعر معقول.
Quick Comparison
SKYFIRE TYRES 175/65R14 remove | TRACMAX TYRES 195R15C remove | TRACMAX TYRES 275/55ZR20 remove | TRACMAX TYRES 245/40ZR19 remove | TRACMAX TYRES 175/65R14 remove | TRACMAX 245/65R17 remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | SKYFIRE TYRES 175/65R14 remove | TRACMAX TYRES 195R15C remove | TRACMAX TYRES 275/55ZR20 remove | TRACMAX TYRES 245/40ZR19 remove | TRACMAX TYRES 175/65R14 remove | TRACMAX 245/65R17 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 39107 | 38676 | 56756 | 47825 | 39068 | |
Rating | ||||||
Price | 10.000 د.ك | 16.750 د.ك | 27.000 د.ك | 20.250 د.ك | 10.000 د.ك | 22.750 د.ك |
Stock | 8 متوفر في المخزون | 7 متوفر في المخزون | 12 متوفر في المخزون | 8 متوفر في المخزون | 8 متوفر في المخزون | 8 متوفر في المخزون |
Weight | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Additional information | ||||||
Description | ||||||
Add to cart |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.