المجموع: 46.500 د.ك
تم إضافة “TRACMAX TYRES 195R14C OFFER 3+1 Free” إلى سلة مشترياتك. عرض السلة
ZEXTOUR 245/40ZR19
16.750 د.ك
غير متوفر في المخزون

On all order
الوصف
المقاس: 245/40ZR19 94W PREMIUM LS669
سنة الإنتاج: 2024
بلد المنشأ: الصين
الكفالة:
1.تكون الاطارات مكفوله ضد عيوب الصنع فقط على اساس نسبى. إذا نشأت بعض الشكاوى بشأن تلف الإطارات سوف يتخذ القرار النهائى من قبل ممثل الوكيل الحصرى بناء على سياسة الضمانة لديهم وسوف تكون ملزمة لكافة الأطراف.
2.كل مطالبة يجب أن تكون مصحوبة بفاتورة البيع الأصليه وأن تقدم قبل مرور سنة على تاريخ اصدار فاتورة البيع
3.التلف في الاطار الناتج عن العوامل الخارجيه ( ضرب الرصيف، الأجسام الحادة، والصلبه….إلخ) أو الناتج عن نقص أو زيادة ضغط الهواء أو الناتج عن الأعطال الميكانيكية في المركبة لا يدخل ضمن شرط الكفالة.
كن أول من يقيم “ZEXTOUR 245/40ZR19” إلغاء الرد
Quick Comparison
TRACMAX TYRES 185/70R14 remove | TRACMAX TYRES 245/70R16 remove | GODDARD TYRES 215/50ZR17 remove | GODDARD 205/60R16 remove | GODDARD TYRES 225/55ZR18 remove | |
---|---|---|---|---|---|
Name | TRACMAX TYRES 185/70R14 remove | TRACMAX TYRES 245/70R16 remove | GODDARD TYRES 215/50ZR17 remove | GODDARD 205/60R16 remove | GODDARD TYRES 225/55ZR18 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 39073 | 39066 | 57572 | 57573 | 57664 |
Rating | تم التقييم 0 من 5 | تم التقييم 0 من 5 | تم التقييم 0 من 5 | تم التقييم 0 من 5 | تم التقييم 0 من 5 |
Price | 10.500 د.ك | 22.750 د.ك | 18.000 د.ك | 14.750 د.ك | 19.750 د.ك |
Stock | 4 متوفر في المخزون | 4 متوفر في المخزون | 4 متوفر في المخزون | 4 متوفر في المخزون | 4 متوفر في المخزون |
Weight | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Add to cart |
- Related Products
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.