المجموع: 16.750 د.ك
الوصف
المقاس: 245/40ZR19 94W PREMIUM LS669
سنة الإنتاج: 2024
بلد المنشأ: الصين
الكفالة:
1.تكون الاطارات مكفوله ضد عيوب الصنع فقط على اساس نسبى. إذا نشأت بعض الشكاوى بشأن تلف الإطارات سوف يتخذ القرار النهائى من قبل ممثل الوكيل الحصرى بناء على سياسة الضمانة لديهم وسوف تكون ملزمة لكافة الأطراف.
2.كل مطالبة يجب أن تكون مصحوبة بفاتورة البيع الأصليه وأن تقدم قبل مرور سنة على تاريخ اصدار فاتورة البيع
3.التلف في الاطار الناتج عن العوامل الخارجيه ( ضرب الرصيف، الأجسام الحادة، والصلبه….إلخ) أو الناتج عن نقص أو زيادة ضغط الهواء أو الناتج عن الأعطال الميكانيكية في المركبة لا يدخل ضمن شرط الكفالة.
Quick Comparison
ZEXTOUR 245/40ZR19 remove | TRACMAX TYRES 225/45ZR19 remove | TRACMAX TYRES 275/55ZR20 remove | ZEXTOUR 195R15C remove | ZEXTOUR 185/70R14 remove | TRACMAX TYRES 245/50ZR18 remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ZEXTOUR 245/40ZR19 remove | TRACMAX TYRES 225/45ZR19 remove | TRACMAX TYRES 275/55ZR20 remove | ZEXTOUR 195R15C remove | ZEXTOUR 185/70R14 remove | TRACMAX TYRES 245/50ZR18 remove |
Image | ||||||
SKU | 56731 | 56926 | 38676 | 39152 | 39142 | 56920 |
Rating | ||||||
Price | 16.750 د.ك | 19.500 د.ك | 27.000 د.ك | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | 21.500 د.ك |
Stock | 2 متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | 12 متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | 12 متوفر في المخزون |
Weight | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Additional information | ||||||
Description | ||||||
Add to cart |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.