- لا يمكن إضافة "TRACMAX TYRES 275/55ZR20" لسلة مشترياتك لأن المنتج غير متوفر في المخزون.
ZEXTOUR 245/40ZR19
16.750 د.ك
غير متوفر في المخزون

On all order
الوصف
المقاس: 245/40ZR19 94W PREMIUM LS669
سنة الإنتاج: 2024
بلد المنشأ: الصين
الكفالة:
1.تكون الاطارات مكفوله ضد عيوب الصنع فقط على اساس نسبى. إذا نشأت بعض الشكاوى بشأن تلف الإطارات سوف يتخذ القرار النهائى من قبل ممثل الوكيل الحصرى بناء على سياسة الضمانة لديهم وسوف تكون ملزمة لكافة الأطراف.
2.كل مطالبة يجب أن تكون مصحوبة بفاتورة البيع الأصليه وأن تقدم قبل مرور سنة على تاريخ اصدار فاتورة البيع
3.التلف في الاطار الناتج عن العوامل الخارجيه ( ضرب الرصيف، الأجسام الحادة، والصلبه….إلخ) أو الناتج عن نقص أو زيادة ضغط الهواء أو الناتج عن الأعطال الميكانيكية في المركبة لا يدخل ضمن شرط الكفالة.
كن أول من يقيم “ZEXTOUR 245/40ZR19” إلغاء الرد
Quick Comparison
TRACMAX TYRES 225/60R17 remove | GODDARD 225/65R17 remove | TRACMAX TYRES 205/65R16 remove | GODDARD TYRES 195/65R15 remove | ROADSTONE TYRES (KOREAN) 285/50R20 remove | |
---|---|---|---|---|---|
Name | TRACMAX TYRES 225/60R17 remove | GODDARD 225/65R17 remove | TRACMAX TYRES 205/65R16 remove | GODDARD TYRES 195/65R15 remove | ROADSTONE TYRES (KOREAN) 285/50R20 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 47924 | 57568 | 56833 | 57564 | |
Rating | تم التقييم 0 من 5 | تم التقييم 0 من 5 | تم التقييم 0 من 5 | تم التقييم 0 من 5 | تم التقييم 0 من 5 |
Price | 20.500 د.ك | 19.500 د.ك | 57.250 د.ك | ||
Stock | 4 متوفر في المخزون | 4 متوفر في المخزون | 4 متوفر في المخزون | 4 متوفر في المخزون | |
Weight | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Add to cart |
- Related Products
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.