المجموع: 14.750 د.ك
تم إضافة “GODDARD 205/60R16” إلى سلة مشترياتك. عرض السلة
ZEXTOUR 235/55R19
24.000 د.ك
غير متوفر في المخزون

On all order
الوصف
المقاس: 235/55R19 105XLV PRIMIUM LS668
سنة الإنتاج: 2024
بلد المنشأ: الصين
الكفالة:
1.تكون الاطارات مكفوله ضد عيوب الصنع فقط على اساس نسبى. إذا نشأت بعض الشكاوى بشأن تلف الإطارات سوف يتخذ القرار النهائى من قبل ممثل الوكيل الحصرى بناء على سياسة الضمانة لديهم وسوف تكون ملزمة لكافة الأطراف.
2.كل مطالبة يجب أن تكون مصحوبة بفاتورة البيع الأصليه وأن تقدم قبل مرور سنة على تاريخ اصدار فاتورة البيع
3.التلف في الاطار الناتج عن العوامل الخارجيه ( ضرب الرصيف، الأجسام الحادة، والصلبه….إلخ) أو الناتج عن نقص أو زيادة ضغط الهواء أو الناتج عن الأعطال الميكانيكية في المركبة لا يدخل ضمن شرط الكفالة.
كن أول من يقيم “ZEXTOUR 235/55R19” إلغاء الرد
Quick Comparison
GODDARD TYRES 225/55ZR18 remove | GODDARD TYRES 195/65R15 remove | TRACMAX TYRES 195/65R15 remove | GODDARD TYRES 235/55ZR17 remove | ROADSTONE TYRES (KOREAN) 285/50R20 remove | |
---|---|---|---|---|---|
Name | GODDARD TYRES 225/55ZR18 remove | GODDARD TYRES 195/65R15 remove | TRACMAX TYRES 195/65R15 remove | GODDARD TYRES 235/55ZR17 remove | ROADSTONE TYRES (KOREAN) 285/50R20 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 57664 | 57564 | 39108 | 58058 | |
Rating | تم التقييم 0 من 5 | تم التقييم 0 من 5 | تم التقييم 0 من 5 | تم التقييم 0 من 5 | تم التقييم 0 من 5 |
Price | 19.750 د.ك | 11.750 د.ك | 19.750 د.ك | 57.250 د.ك | |
Stock | 4 متوفر في المخزون | 4 متوفر في المخزون | 4 متوفر في المخزون | 8 متوفر في المخزون | 4 متوفر في المخزون |
Weight | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Add to cart |
- Related Products
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.