Congratulations! You’ve gotFree Shipping
المجموع: 5,128.250 د.ك
تقدم مجموعة إطارات Tracmax، إطارات للسيارات (PCR) والشاحنات والحافلات (TBR). تشمل مجموعة Tracmax نماذج مثل سلسلة X-Privilo للاستخدام الصيفي ولكل المواسم، وأيضًا نماذج مخصصة لفصل الشتاء مثل ICE-Plus S330. تتميز إطارات Tracmax بحصولها على شهادات دولية مثل DOT وE-mark وGCC وغيرها.
المقاس: 195/65R15 91V X-PRIVILO TX5
سنة الإنتاج: 2024
بلد المنشأ: الصين
الكفالة:
1.تكون الاطارات مكفوله ضد عيوب الصنع فقط على اساس نسبى. إذا نشأت بعض الشكاوى بشأن تلف الإطارات سوف يتخذ القرار النهائى من قبل ممثل الوكيل الحصرى بناء على سياسة الضمانة لديهم وسوف تكون ملزمة لكافة الأطراف.
2.كل مطالبة يجب أن تكون مصحوبة بفاتورة البيع الأصليه وأن تقدم قبل مرور سنة على تاريخ اصدار فاتورة البيع
3.التلف في الاطار الناتج عن العوامل الخارجيه ( ضرب الرصيف، الأجسام الحادة، والصلبه….إلخ) أو الناتج عن نقص أو زيادة ضغط الهواء أو الناتج عن الأعطال الميكانيكية في المركبة لا يدخل ضمن شرط الكفالة.
TRACMAX TYRES 195/65R15 OFFER 3+1 remove | TRACMAX 245/65R17 remove | TRACMAX TYRES 225/50ZR17 remove | ZEXTOUR 245/40ZR19 remove | TRACMAX TYRES 245/40ZR19 remove | GODDARD TYRES 215/55ZR17 remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | TRACMAX TYRES 195/65R15 OFFER 3+1 remove | TRACMAX 245/65R17 remove | TRACMAX TYRES 225/50ZR17 remove | ZEXTOUR 245/40ZR19 remove | TRACMAX TYRES 245/40ZR19 remove | GODDARD TYRES 215/55ZR17 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 39068 | 39095 | 56731 | 56756 | 57565 | |
Rating | ||||||
Price | 35.250 د.ك | 22.750 د.ك | 17.750 د.ك | 16.750 د.ك | 20.250 د.ك | 16.750 د.ك |
Stock | 8 متوفر في المخزون | 9 متوفر في المخزون | 2 متوفر في المخزون | 8 متوفر في المخزون | 2 متوفر في المخزون | |
Weight | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Additional information | ||||||
Description | ||||||
Add to cart |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.