المجموع: 21.500 د.ك
Description
المقاس: 235/55ZR20 102W TRANSFORCE 768
سنة الإنتاج: 2024
بلد المنشأ: الصين
الكفالة:
1.تكون الاطارات مكفوله ضد عيوب الصنع فقط على اساس نسبى. إذا نشأت بعض الشكاوى بشأن تلف الإطارات سوف يتخذ القرار النهائى من قبل ممثل الوكيل الحصرى بناء على سياسة الضمانة لديهم وسوف تكون ملزمة لكافة الأطراف.
2.كل مطالبة يجب أن تكون مصحوبة بفاتورة البيع الأصليه وأن تقدم قبل مرور سنة على تاريخ اصدار فاتورة البيع
3.التلف في الاطار الناتج عن العوامل الخارجيه ( ضرب الرصيف، الأجسام الحادة، والصلبه….إلخ) أو الناتج عن نقص أو زيادة ضغط الهواء أو الناتج عن الأعطال الميكانيكية في المركبة لا يدخل ضمن شرط الكفالة.
Quick Comparison
GODDARD 235/55ZR20 remove | GODDARD 225/65R17 remove | GODDARD TYRES 245/45ZR18 remove | GODDARD TYRES 205/55R16 remove | GODDARD TYRES 215/60R16 remove | GODDARD TYRES 225/45ZR18 remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | GODDARD 235/55ZR20 remove | GODDARD 225/65R17 remove | GODDARD TYRES 245/45ZR18 remove | GODDARD TYRES 205/55R16 remove | GODDARD TYRES 215/60R16 remove | GODDARD TYRES 225/45ZR18 remove |
Image | ||||||
SKU | 57574 | 57568 | 57663 | 57607 | 57605 | 57612 |
Rating | ||||||
Price | 21.500 د.ك | 19.500 د.ك | 20.500 د.ك | 14.000 د.ك | 15.000 د.ك | 18.000 د.ك |
Stock | 6 in stock | 2 in stock | 8 in stock | 8 in stock | 8 in stock | Out of stock |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Description | ||||||
Add to cart |
Reviews
There are no reviews yet.