المجموع: 16.750 د.ك
الوصف
المقاس: 215/55ZR17 98WXL TRANSFORCE 300
سنة الإنتاج: 2024
بلد المنشأ: الصين
الكفالة:
1.تكون الاطارات مكفوله ضد عيوب الصنع فقط على اساس نسبى. إذا نشأت بعض الشكاوى بشأن تلف الإطارات سوف يتخذ القرار النهائى من قبل ممثل الوكيل الحصرى بناء على سياسة الضمانة لديهم وسوف تكون ملزمة لكافة الأطراف.
2.كل مطالبة يجب أن تكون مصحوبة بفاتورة البيع الأصليه وأن تقدم قبل مرور سنة على تاريخ اصدار فاتورة البيع
3.التلف في الاطار الناتج عن العوامل الخارجيه ( ضرب الرصيف، الأجسام الحادة، والصلبه….إلخ) أو الناتج عن نقص أو زيادة ضغط الهواء أو الناتج عن الأعطال الميكانيكية في المركبة لا يدخل ضمن شرط الكفالة.
Quick Comparison
GODDARD TYRES 215/55ZR17 remove | TRACMAX TYRES 235/55ZR17 remove | TRACMAX TYRES 245/50ZR20 remove | TRACMAX TYRES 265/70R16 remove | TRACMAX TYRES 225/45ZR19 remove | LONGWAY TYRES 6.50R16LT remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | GODDARD TYRES 215/55ZR17 remove | TRACMAX TYRES 235/55ZR17 remove | TRACMAX TYRES 245/50ZR20 remove | TRACMAX TYRES 265/70R16 remove | TRACMAX TYRES 225/45ZR19 remove | LONGWAY TYRES 6.50R16LT remove |
Image | ||||||
SKU | 57565 | 39096 | 47923 | 38672 | 56926 | 56876 |
Rating | ||||||
Price | 16.750 د.ك | 18.750 د.ك | 18.500 د.ك | 24.000 د.ك | 19.500 د.ك | 0.000 د.ك |
Stock | 8 متوفر في المخزون | 8 متوفر في المخزون | 6 متوفر في المخزون | 8 متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون |
Weight | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Additional information | ||||||
Description | ||||||
Add to cart |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.