المجموع: 27.000 د.ك
الوصف
إطار Farroad UHP FRC88 مصمم للسيارات الرياضية، يتميز بنمط جناح طائر مائل بزاوية كبيرة يضمن سرعة بصرية عالية وأداء ممتاز في التصريف والتوجيه. يحتوي على أربعة أخاديد متقاطعة تحسن من تصريف المياه وتعزز التحكم. الضلع العريض في المنتصف يساهم في تحسين التوجيه، بينما تصميم الأخدود الواسع يقلل من التآكل ويزيد من عمر الإطار. متوفر بمقاسات جنط من 17 إلى 24 بوصة وعرض من 225 إلى 315 ملم، مع تصنيفات سرعة V، W، وY.
Quick Comparison
FARROAD TYRES 265/50ZR20 remove | TRACMAX TYRES 275/40ZR20 remove | TRACMAX TYRES 185/70R14 remove | ZEXTOUR 195R15C remove | TRACMAX TYRES 235/65R18 remove | TRACMAX TYRES 245/50ZR20 remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | FARROAD TYRES 265/50ZR20 remove | TRACMAX TYRES 275/40ZR20 remove | TRACMAX TYRES 185/70R14 remove | ZEXTOUR 195R15C remove | TRACMAX TYRES 235/65R18 remove | TRACMAX TYRES 245/50ZR20 remove |
Image | ||||||
SKU | 56932 | 39073 | 39152 | 46925 | 47923 | |
Rating | ||||||
Price | 27.000 د.ك | 0.000 د.ك | 10.500 د.ك | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | |
Stock | غير متوفر في المخزون | 8 متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | |
Weight | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Additional information | ||||||
Description | ||||||
Add to cart |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.