No products in the cart.
الوصف
تقدم مجموعة إطارات Tracmax، إطارات للسيارات (PCR) والشاحنات والحافلات (TBR). تشمل مجموعة Tracmax نماذج مثل سلسلة X-Privilo للاستخدام الصيفي ولكل المواسم، وأيضًا نماذج مخصصة لفصل الشتاء مثل ICE-Plus S330. تتميز إطارات Tracmax بحصولها على شهادات دولية مثل DOT وE-mark وGCC وغيرها.
المقاس: 285/45ZR22 114YXL X-privilo H/T
سنة الإنتاج: 2024
بلد المنشأ: الصين
الكفالة:
1.تكون الاطارات مكفوله ضد عيوب الصنع فقط على اساس نسبى. إذا نشأت بعض الشكاوى بشأن تلف الإطارات سوف يتخذ القرار النهائى من قبل ممثل الوكيل الحصرى بناء على سياسة الضمانة لديهم وسوف تكون ملزمة لكافة الأطراف.
2.كل مطالبة يجب أن تكون مصحوبة بفاتورة البيع الأصليه وأن تقدم قبل مرور سنة على تاريخ اصدار فاتورة البيع
3.التلف في الاطار الناتج عن العوامل الخارجيه ( ضرب الرصيف، الأجسام الحادة، والصلبه….إلخ) أو الناتج عن نقص أو زيادة ضغط الهواء أو الناتج عن الأعطال الميكانيكية في المركبة لا يدخل ضمن شرط الكفالة.
Quick Comparison
TRACMAX TYRES 285/45ZR22 remove | TRACMAX TYRES 235/65R18 remove | TRACMAX TYRES 245/70R16 remove | TRACMAX TYRES 285/50ZR20 remove | TRACMAX TYRES 265/70R16 remove | TRACMAX TYRES 275/65R18 remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | TRACMAX TYRES 285/45ZR22 remove | TRACMAX TYRES 235/65R18 remove | TRACMAX TYRES 245/70R16 remove | TRACMAX TYRES 285/50ZR20 remove | TRACMAX TYRES 265/70R16 remove | TRACMAX TYRES 275/65R18 remove |
Image | ||||||
SKU | 46925 | 39066 | 38677 | 38672 | 38671 | |
Rating | ||||||
Price | 0.000 د.ك | 22.750 د.ك | 26.500 د.ك | 24.000 د.ك | 26.500 د.ك | |
Stock | 8 متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | 8 متوفر في المخزون | 8 متوفر في المخزون | 8 متوفر في المخزون | 8 متوفر في المخزون |
Weight | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Additional information | ||||||
Description | ||||||
Add to cart |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.