No products in the cart.
الوصف
تقدم مجموعة إطارات Tracmax، إطارات للسيارات (PCR) والشاحنات والحافلات (TBR). تشمل مجموعة Tracmax نماذج مثل سلسلة X-Privilo للاستخدام الصيفي ولكل المواسم، وأيضًا نماذج مخصصة لفصل الشتاء مثل ICE-Plus S330. تتميز إطارات Tracmax بحصولها على شهادات دولية مثل DOT وE-mark وGCC وغيرها.
المقاس: 255/50ZR19 107YXL X-priviloTX3
سنة الإنتاج: 2024
بلد المنشأ: الصين
الكفالة:
1.تكون الاطارات مكفوله ضد عيوب الصنع فقط على اساس نسبى. إذا نشأت بعض الشكاوى بشأن تلف الإطارات سوف يتخذ القرار النهائى من قبل ممثل الوكيل الحصرى بناء على سياسة الضمانة لديهم وسوف تكون ملزمة لكافة الأطراف.
2.كل مطالبة يجب أن تكون مصحوبة بفاتورة البيع الأصليه وأن تقدم قبل مرور سنة على تاريخ اصدار فاتورة البيع
3.التلف في الاطار الناتج عن العوامل الخارجيه ( ضرب الرصيف، الأجسام الحادة، والصلبه….إلخ) أو الناتج عن نقص أو زيادة ضغط الهواء أو الناتج عن الأعطال الميكانيكية في المركبة لا يدخل ضمن شرط الكفالة.
Quick Comparison
TRACMAX TYRES 255/50ZR19 remove | TRACMAX TYRES 195R15C remove | ZEXTOUR 225/55R16 remove | TRACMAX TYRES 185/70R14 remove | TRACMAX TYRES 255/60R17 remove | ZEXTOUR 185R14C remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | TRACMAX TYRES 255/50ZR19 remove | TRACMAX TYRES 195R15C remove | ZEXTOUR 225/55R16 remove | TRACMAX TYRES 185/70R14 remove | TRACMAX TYRES 255/60R17 remove | ZEXTOUR 185R14C remove |
Image | ||||||
SKU | 39101 | 39107 | 39245 | 39073 | 56931 | 56762 |
Rating | ||||||
Price | 24.500 د.ك | 16.750 د.ك | 17.000 د.ك | 10.500 د.ك | 25.250 د.ك | 14.000 د.ك |
Stock | 12 متوفر في المخزون | 8 متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | 8 متوفر في المخزون | 12 متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون |
Weight | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Additional information | ||||||
Description | ||||||
Add to cart |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.