No products in the cart.
الوصف
تقدم مجموعة إطارات Tracmax، إطارات للسيارات (PCR) والشاحنات والحافلات (TBR). تشمل مجموعة Tracmax نماذج مثل سلسلة X-Privilo للاستخدام الصيفي ولكل المواسم، وأيضًا نماذج مخصصة لفصل الشتاء مثل ICE-Plus S330. تتميز إطارات Tracmax بحصولها على شهادات دولية مثل DOT وE-mark وGCC وغيرها.
المقاس: 195/60R16 89H XPRIVILOTX5
سنة الإنتاج: 2024
بلد المنشأ: الصين
الكفالة:
1.تكون الاطارات مكفوله ضد عيوب الصنع فقط على اساس نسبى. إذا نشأت بعض الشكاوى بشأن تلف الإطارات سوف يتخذ القرار النهائى من قبل ممثل الوكيل الحصرى بناء على سياسة الضمانة لديهم وسوف تكون ملزمة لكافة الأطراف.
2.كل مطالبة يجب أن تكون مصحوبة بفاتورة البيع الأصليه وأن تقدم قبل مرور سنة على تاريخ اصدار فاتورة البيع
3.التلف في الاطار الناتج عن العوامل الخارجيه ( ضرب الرصيف، الأجسام الحادة، والصلبه….إلخ) أو الناتج عن نقص أو زيادة ضغط الهواء أو الناتج عن الأعطال الميكانيكية في المركبة لا يدخل ضمن شرط الكفالة.
Quick Comparison
TRACMAX TYRES 195/60R16 remove | TRACMAX TYRES 235/55ZR17 remove | TRACMAX TYRES 275/40ZR20 remove | ZEXTOUR 195R15C remove | LONGWAY TYRES 215/70R15 remove | TRACMAX TYRES 245/40ZR19 remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | TRACMAX TYRES 195/60R16 remove | TRACMAX TYRES 235/55ZR17 remove | TRACMAX TYRES 275/40ZR20 remove | ZEXTOUR 195R15C remove | LONGWAY TYRES 215/70R15 remove | TRACMAX TYRES 245/40ZR19 remove |
Image | ||||||
SKU | 57308 | 39096 | 56932 | 39152 | 56871 | 56756 |
Rating | ||||||
Price | 11.500 د.ك | 18.750 د.ك | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | 20.250 د.ك |
Stock | غير متوفر في المخزون | 8 متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | 8 متوفر في المخزون |
Weight | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Additional information | ||||||
Description | ||||||
Add to cart |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.