المجموع: 47.250 د.ك
ROADSTONE TYRES (KOREAN) 235/45R18
30.000 د.ك
4 متوفر في المخزون

الوصف
إطار Roadstone N’Fera SU1 – مقاس 235/45R18 98Y – أداء رياضي مع ثبات عالي
إطار N’Fera SU1 من Roadstone هو خيار ممتاز للأشخاص الذين يبحثون عن أداء رياضي وراحة قيادة متوازنة. صُمم هذا الإطار لتقديم التماسك على الطرق الجافة والرطبة مع قدرة عالية على التحكم في المنعطفات.
المواصفات الفنية:
-
المقاس: 235/45R18
-
مؤشر الحمولة: 98 (يتحمل حتى 750 كجم)
-
مؤشر السرعة: Y (سرعة قصوى تصل إلى 300 كم/س)
-
نوع البناء: راديال
-
بلد الصنع: كوريا الجنوبية
المميزات:
-
أداء ممتاز على الطرق الجافة والمبللة:
الإطار يوفر تماسكًا ممتازًا واستجابة سريعة للتوجيه، مما يعزز من الأداء الرياضي في مختلف ظروف الطريق. -
تحكم محسن في المنعطفات:
تصميم الكتف القوي يعزز من استقرار القيادة ويوفر استجابة دقيقة عند التوجيه في المنعطفات. -
أداء متميز في الظروف الرطبة:
الأخاديد الطولية الأربعة تساعد على تصريف المياه بشكل فعال، مما يقلل من خطر الانزلاق المائي ويوفر لك أمانًا إضافيًا في الأيام الممطرة.
Quick Comparison
ROADSTONE TYRES (KOREAN) 235/45R18 remove | TRACMAX TYRES 275/55ZR20 remove | TRACMAX TYRES 255/60R17 remove | TRACMAX TYRES 195R15C remove | GODDARD TYRES 225/60R17 remove | TRACMAX TYRES 185/65R15 remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ROADSTONE TYRES (KOREAN) 235/45R18 remove | TRACMAX TYRES 275/55ZR20 remove | TRACMAX TYRES 255/60R17 remove | TRACMAX TYRES 195R15C remove | GODDARD TYRES 225/60R17 remove | TRACMAX TYRES 185/65R15 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 38676 | 56931 | 39107 | 57566 | 39074 | |
Rating | ||||||
Price | 30.000 د.ك | 27.000 د.ك | 25.250 د.ك | 16.750 د.ك | 19.000 د.ك | 12.000 د.ك |
Stock | 4 متوفر في المخزون | 12 متوفر في المخزون | 10 متوفر في المخزون | 7 متوفر في المخزون | 8 متوفر في المخزون | 12 متوفر في المخزون |
Weight | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Additional information | ||||||
Description | ||||||
Add to cart |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.