No products in the cart.
الوصف
المقاس: 235/45R18 98WXL TRANSFORCE 300
سنة الإنتاج: 2024
بلد المنشأ: الصين
الكفالة:
1.تكون الاطارات مكفوله ضد عيوب الصنع فقط على اساس نسبى. إذا نشأت بعض الشكاوى بشأن تلف الإطارات سوف يتخذ القرار النهائى من قبل ممثل الوكيل الحصرى بناء على سياسة الضمانة لديهم وسوف تكون ملزمة لكافة الأطراف.
2.كل مطالبة يجب أن تكون مصحوبة بفاتورة البيع الأصليه وأن تقدم قبل مرور سنة على تاريخ اصدار فاتورة البيع
3.التلف في الاطار الناتج عن العوامل الخارجيه ( ضرب الرصيف، الأجسام الحادة، والصلبه….إلخ) أو الناتج عن نقص أو زيادة ضغط الهواء أو الناتج عن الأعطال الميكانيكية في المركبة لا يدخل ضمن شرط الكفالة.
Quick Comparison
GODDARD TYRES 235/45R18 remove | ZEXTOUR 265/65R17 remove | TRACMAX TYRES 185/70R14 remove | TRACMAX TYRES 265/70R16 remove | LONGWAY TYRES 6.50R16LT remove | ZEXTOUR 275/60R20 remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | GODDARD TYRES 235/45R18 remove | ZEXTOUR 265/65R17 remove | TRACMAX TYRES 185/70R14 remove | TRACMAX TYRES 265/70R16 remove | LONGWAY TYRES 6.50R16LT remove | ZEXTOUR 275/60R20 remove |
Image | ||||||
SKU | 57662 | 39148 | 39073 | 38672 | 56876 | 56909 |
Rating | ||||||
Price | 19.000 د.ك | 24.500 د.ك | 10.500 د.ك | 24.500 د.ك | 0.000 د.ك | |
Stock | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | 8 متوفر في المخزون | 8 متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون |
Weight | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Additional information | ||||||
Description | ||||||
Add to cart |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.