No products in the cart.
الوصف
المقاس: 215/55ZR17 98WXL TRANSFORCE 300
سنة الإنتاج: 2024
بلد المنشأ: الصين
الكفالة:
1.تكون الاطارات مكفوله ضد عيوب الصنع فقط على اساس نسبى. إذا نشأت بعض الشكاوى بشأن تلف الإطارات سوف يتخذ القرار النهائى من قبل ممثل الوكيل الحصرى بناء على سياسة الضمانة لديهم وسوف تكون ملزمة لكافة الأطراف.
2.كل مطالبة يجب أن تكون مصحوبة بفاتورة البيع الأصليه وأن تقدم قبل مرور سنة على تاريخ اصدار فاتورة البيع
3.التلف في الاطار الناتج عن العوامل الخارجيه ( ضرب الرصيف، الأجسام الحادة، والصلبه….إلخ) أو الناتج عن نقص أو زيادة ضغط الهواء أو الناتج عن الأعطال الميكانيكية في المركبة لا يدخل ضمن شرط الكفالة.
Quick Comparison
GODDARD TYRES 215/55ZR17 remove | TRACMAX TYRES 195/55R16 remove | TRACMAX TYRES 255/60R17 remove | TRACMAX TYRES 245/70R16 remove | TRACMAX TYRES 235/65R18 remove | ZEXTOUR 225/55R16 remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | GODDARD TYRES 215/55ZR17 remove | TRACMAX TYRES 195/55R16 remove | TRACMAX TYRES 255/60R17 remove | TRACMAX TYRES 245/70R16 remove | TRACMAX TYRES 235/65R18 remove | ZEXTOUR 225/55R16 remove |
Image | ||||||
SKU | 57565 | 56759 | 56931 | 39066 | 46925 | 39245 |
Rating | ||||||
Price | 16.750 د.ك | 0.000 د.ك | 25.250 د.ك | 22.750 د.ك | 0.000 د.ك | 17.000 د.ك |
Stock | 8 متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | 12 متوفر في المخزون | 8 متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون |
Weight | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Additional information | ||||||
Description | ||||||
Add to cart |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.