No products in the cart.
الوصف
إطار Farroad UHP FRC88 مصمم للسيارات الرياضية، يتميز بنمط جناح طائر مائل بزاوية كبيرة يضمن سرعة بصرية عالية وأداء ممتاز في التصريف والتوجيه. يحتوي على أربعة أخاديد متقاطعة تحسن من تصريف المياه وتعزز التحكم. الضلع العريض في المنتصف يساهم في تحسين التوجيه، بينما تصميم الأخدود الواسع يقلل من التآكل ويزيد من عمر الإطار. متوفر بمقاسات جنط من 17 إلى 24 بوصة وعرض من 225 إلى 315 ملم، مع تصنيفات سرعة V، W، وY.
Quick Comparison
FARROAD TYRES 265/50ZR20 remove | ZEXTOUR 225/55R16 remove | TRACMAX TYRES 195R15C remove | TRACMAX TYRES 265/70R16 remove | TRACMAX TYRES 275/40ZR20 remove | TRACMAX TYRES 255/60R17 remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | FARROAD TYRES 265/50ZR20 remove | ZEXTOUR 225/55R16 remove | TRACMAX TYRES 195R15C remove | TRACMAX TYRES 265/70R16 remove | TRACMAX TYRES 275/40ZR20 remove | TRACMAX TYRES 255/60R17 remove |
Image | ||||||
SKU | 39245 | 39107 | 38672 | 56932 | 56931 | |
Rating | ||||||
Price | 27.000 د.ك | 17.000 د.ك | 16.750 د.ك | 24.000 د.ك | 0.000 د.ك | 25.250 د.ك |
Stock | غير متوفر في المخزون | 8 متوفر في المخزون | 8 متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | 12 متوفر في المخزون | |
Weight | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Additional information | ||||||
Description | ||||||
Add to cart |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.