No products in the cart.
Description
المقاس: 265/70R16 DK365
بلد المنشأ: الصين
الكفالة:
1.تكون الاطارات مكفوله ضد عيوب الصنع فقط على اساس نسبى. إذا نشأت بعض الشكاوى بشأن تلف الإطارات سوف يتخذ القرار النهائى من قبل ممثل الوكيل الحصرى بناء على سياسة الضمانة لديهم وسوف تكون ملزمة لكافة الأطراف.
2.كل مطالبة يجب أن تكون مصحوبة بفاتورة البيع الأصليه وأن تقدم قبل مرور سنة على تاريخ اصدار فاتورة البيع
3.التلف في الاطار الناتج عن العوامل الخارجيه ( ضرب الرصيف، الأجسام الحادة، والصلبه….إلخ) أو الناتج عن نقص أو زيادة ضغط الهواء أو الناتج عن الأعطال الميكانيكية في المركبة لا يدخل ضمن شرط الكفالة.
Quick Comparison
DOUBLE KING TYRES 265/70R16 remove | LONGWAY TYRES 215/70R15 remove | ZEXTOUR 185R14C remove | ZEXTOUR 185/70R14 remove | DOUBLE KING TYRES 265/70R17 remove | TRACMAX TYRES 205/55R16 remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | DOUBLE KING TYRES 265/70R16 remove | LONGWAY TYRES 215/70R15 remove | ZEXTOUR 185R14C remove | ZEXTOUR 185/70R14 remove | DOUBLE KING TYRES 265/70R17 remove | TRACMAX TYRES 205/55R16 remove |
Image | ||||||
SKU | 57603 | 56871 | 56762 | 39142 | 57600 | 39491 |
Rating | ||||||
Price | 24.000 د.ك | 0.000 د.ك | 14.000 د.ك | 0.000 د.ك | 25.500 د.ك | 14.000 د.ك |
Stock | 8 in stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | 8 in stock |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Description | ||||||
Add to cart |
Reviews
There are no reviews yet.