Quick Comparison
65-660/75 Ampere remove | MOTORCRAFT 80 Ampere remove | 55D23L/60 Ampere remove | MOTORCRAFT 78e 800 remove | 55D23R/60 Ampere remove | 78-550/65 Ampere remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 65-660/75 Ampere remove | MOTORCRAFT 80 Ampere remove | 55D23L/60 Ampere remove | MOTORCRAFT 78e 800 remove | 55D23R/60 Ampere remove | 78-550/65 Ampere remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 54.000 د.ك | 43.000 د.ك | ||||
Stock | ||||||
Weight | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Additional information | ||||||
Description | ||||||
Add to cart |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.