No products in the cart.
الوصف
إطار Farroad UHP FRC88 مصمم للسيارات الرياضية، يتميز بنمط جناح طائر مائل بزاوية كبيرة يضمن سرعة بصرية عالية وأداء ممتاز في التصريف والتوجيه. يحتوي على أربعة أخاديد متقاطعة تحسن من تصريف المياه وتعزز التحكم. الضلع العريض في المنتصف يساهم في تحسين التوجيه، بينما تصميم الأخدود الواسع يقلل من التآكل ويزيد من عمر الإطار. متوفر بمقاسات جنط من 17 إلى 24 بوصة وعرض من 225 إلى 315 ملم، مع تصنيفات سرعة V، W، وY.
Quick Comparison
FARROAD TYRES 265/50ZR20 remove | TRACMAX TYRES 275/55ZR20 remove | ZEXTOUR 185/70R14 remove | TRACMAX TYRES 255/60R17 remove | TRACMAX TYRES 185/70R14 remove | TracMax 275/45ZR21 remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | FARROAD TYRES 265/50ZR20 remove | TRACMAX TYRES 275/55ZR20 remove | ZEXTOUR 185/70R14 remove | TRACMAX TYRES 255/60R17 remove | TRACMAX TYRES 185/70R14 remove | TracMax 275/45ZR21 remove |
Image | ||||||
SKU | 38676 | 39142 | 56931 | 39073 | 39070 | |
Rating | ||||||
Price | 27.000 د.ك | 27.000 د.ك | 0.000 د.ك | 25.250 د.ك | 10.500 د.ك | 23.500 د.ك |
Stock | 12 متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | 12 متوفر في المخزون | 8 متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | |
Weight | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Additional information | ||||||
Description | 2024 | |||||
Add to cart |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.