No products in the cart.
الوصف
تقدم مجموعة إطارات Tracmax، إطارات للسيارات (PCR) والشاحنات والحافلات (TBR). تشمل مجموعة Tracmax نماذج مثل سلسلة X-Privilo للاستخدام الصيفي ولكل المواسم، وأيضًا نماذج مخصصة لفصل الشتاء مثل ICE-Plus S330. تتميز إطارات Tracmax بحصولها على شهادات دولية مثل DOT وE-mark وGCC وغيرها.
المقاس: 265/70R17 115H X-priviloH/T
سنة الإنتاج: 2024
بلد المنشأ: الصين
الكفالة:
1.تكون الاطارات مكفوله ضد عيوب الصنع فقط على اساس نسبى. إذا نشأت بعض الشكاوى بشأن تلف الإطارات سوف يتخذ القرار النهائى من قبل ممثل الوكيل الحصرى بناء على سياسة الضمانة لديهم وسوف تكون ملزمة لكافة الأطراف.
2.كل مطالبة يجب أن تكون مصحوبة بفاتورة البيع الأصليه وأن تقدم قبل مرور سنة على تاريخ اصدار فاتورة البيع
3.التلف في الاطار الناتج عن العوامل الخارجيه ( ضرب الرصيف، الأجسام الحادة، والصلبه….إلخ) أو الناتج عن نقص أو زيادة ضغط الهواء أو الناتج عن الأعطال الميكانيكية في المركبة لا يدخل ضمن شرط الكفالة.
Quick Comparison
TRACMAX TYRES 265/70R17 remove | TRACMAX TYRES 195/55R16 remove | ZEXTOUR 195R15C remove | TracMax 275/45ZR21 remove | TRACMAX TYRES 245/40ZR19 remove | TRACMAX TYRES 245/50ZR20 remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | TRACMAX TYRES 265/70R17 remove | TRACMAX TYRES 195/55R16 remove | ZEXTOUR 195R15C remove | TracMax 275/45ZR21 remove | TRACMAX TYRES 245/40ZR19 remove | TRACMAX TYRES 245/50ZR20 remove |
Image | ||||||
SKU | 38674 | 56759 | 39152 | 39070 | 56756 | 47923 |
Rating | ||||||
Price | 25.500 د.ك | 0.000 د.ك | 0.000 د.ك | 23.500 د.ك | 20.250 د.ك | 18.500 د.ك |
Stock | 8 متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | 12 متوفر في المخزون | 6 متوفر في المخزون |
Weight | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
Additional information | ||||||
Description | 2024 | |||||
Add to cart |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.